Txhuam Lub Cev Muaj Zog Siab Siab Ntxuav Tshuab
Kev ntsuas kev:
| Qauv | B-1 | B-2 | B-3 | B-4 | B-5 | B-6 |
| Hluav taws xob (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Zaus (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Lub zog (W) | 1800 xyoo | 1800 xyoo | 1800 xyoo | 1800 xyoo | 1800 xyoo | 1800 xyoo |
| Siab (Bar) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Qis (L / Min) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Lub cev muaj zog ceev (RPM) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
NTA:
Txhuam lub cev muaj zog. Lub cev muaj zog tooj liab, lub stator txhuas.
Haum rau kev ntxuav tsheb, ntxuav ua liaj ua teb, ntxuav hauv av thiab phab ntsa, thiab tshem tawm cov hmoov av hauv cov chaw pej xeem, thiab lwm yam.
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb



















